財務資訊
近五年合併月營收報告
月份 | 月營收(新台幣千元) | 年度增比率(%) |
---|---|---|
一月 | 4,907,676 | +8.50% |
二月 | 4,170,040 | -9.37% |
三月 | 4,652,251 | -16.74% |
四月 | 4,778,624 | +3.84% |
五月 | 4,872,215 | -4.64% |
六月 | 4,847,659 | -10.56% |
七月 | 4,681,158 | -4.22% |
八月 | 4,454,245 | -10.91% |
累計 | 37,363,868 | -5.96% |
月份 | 月營收(新台幣千元) | 年度增比率(%) |
---|---|---|
一月 | 4,523,185 | -3.15% |
二月 | 4,601,348 | +14.19% |
三月 | 5,587,645 | +7.94% |
四月 | 4,601,813 | +3.77% |
五月 | 5,109,505 | +6.32% |
六月 | 5,420,093 | +0.95% |
七月 | 4,887,315 | -6.52% |
八月 | 4,999,513 | +6.59% |
九月 | 5,300,860 | +9.13% |
十月 | 4,664,515 | -1.45% |
十一月 | 4,688,624 | -7.21% |
十二月 | 5,046,457 | -2.20% |
累計 | 59,430,873 | +2.10% |
月份 | 月營收(新台幣千元) | 年度增比率(%) |
---|---|---|
一月 | 4,670,154 | 18.55% |
二月 | 4,029,547 | 19.82% |
三月 | 5,176,830 | 24.52% |
四月 | 4,434,537 | 8.03% |
五月 | 4,805,903 | 11.43% |
六月 | 5,369,300 | 22.09% |
七月 | 5,228,346 | 22.96% |
八月 | 4,690,410 | 6.92% |
九月 | 4,857,361 | 10.05% |
十月 | 4,733,008 | 10.56% |
十一月 | 5,053,213 | 9.99% |
十二月 | 5,159,923 | 0.64% |
累計 | 58,208,532 | 13.40% |
月份 | 月營收(新台幣千元) | 年度增比率(%) |
---|---|---|
一月 | 3,939,500 | 3.69% |
二月 | 3,362,861 | 11.33% |
三月 | 4,157,489 | 12.57% |
四月 | 4,105,072 | 20.41% |
五月 | 4,312,815 | 25.23% |
六月 | 4,397,835 | -0.20% |
七月 | 4,251,967 | 7.92% |
八月 | 4,386,806 | 19.27% |
九月 | 4,413,724 | 16.58% |
十月 | 4,280,930 | 19.26% |
十一月 | 4,594,287 | 16.96% |
十二月 | 5,126,901 | 5.32% |
累計 | 51,330,187 | 12.66% |
月份 | 月營收(新台幣千元) | 年度增比率(%) |
---|---|---|
一月 | 3,799,231 | -4.3% |
二月 | 3,020,654 | -11.43% |
三月 | 3,693,406 | -9.91% |
四月 | 3,409,349 | -12.21% |
五月 | 3,443,947 | -20.57% |
六月 | 4,406,855 | 0.94% |
七月 | 3,940,025 | -4.26% |
八月 | 3,678,179 | 0.60% |
九月 | 3,786,157 | -7.36% |
十月 | 3,589,714 | -7.48% |
十一月 | 3,927,983 | 0.00% |
十二月 | 4,868,158 | 11.40% |
累計 | 45,563,658 | -5.28% |
財務報表
標題 | 發佈日期 | 簡報下載 |
---|