近五年合併月營收報告
| 月份 | 月營收 (新台幣千元) | 年度增比率 % | 報表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,303,352 | -12.31% | 報表 |
| 2 | 4,435,229 | +6.36% | 報表 |
| 3 | 4,962,534 | +6.67% | 報表 |
| 4 | 4,955,077 | +3.69% | 報表 |
| 5 | 5,142,957 | +5.56% | 報表 |
| 6 | 5,269,401 | +8.70% | 報表 |
| 7 | 4,857,940 | +3.78% | 報表 |
| 8 | 4,629,290 | +3.93% | 報表 |
| 9 | 5,202,947 | +19.10% | 報表 |
| 10 | 4,968,473 | +17.08% | 報表 |
| 11 | 4,680,840 | +1.77% | 報表 |
| 累積營收 | 48,727,200 | +5.98% |
| 月份 | 月營收 (新台幣千元) | 年度增比率 % | 報表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,907,676 | +8.50% | 報表 |
| 2 | 4,170,040 | -9.37% | 報表 |
| 3 | 4,652,251 | -16.74% | 報表 |
| 4 | 4,778,624 | +3.84% | 報表 |
| 5 | 4,872,215 | -4.64% | 報表 |
| 6 | 4,847,659 | -10.56% | 報表 |
| 7 | 4,681,158 | -4.22% | 報表 |
| 8 | 4,454,245 | -10.91% | 報表 |
| 9 | 4,368,723 | -17.58% | 報表 |
| 10 | 4,243,665 | -9.02% | 報表 |
| 11 | 4,599,582 | -1.90% | 報表 |
| 12 | 4,896,550 | -2.97% | 報表 |
| 累積營收 | 55,472,389 | -6.66% |
| 月份 | 月營收 (新台幣千元) | 年度增比率 % | 報表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,523,185 | -3.15% | 報表 |
| 2 | 4,601,348 | +14.19% | 報表 |
| 3 | 5,587,645 | +7.94% | 報表 |
| 4 | 4,601,813 | +3.77% | 報表 |
| 5 | 5,109,505 | +6.32% | 報表 |
| 6 | 5,420,093 | +0.95% | 報表 |
| 7 | 4,887,315 | -6.52% | 報表 |
| 8 | 4,999,513 | +6.59% | 報表 |
| 9 | 5,300,860 | +9.13% | 報表 |
| 10 | 4,664,515 | -1.45% | 報表 |
| 11 | 4,688,624 | -7.21% | 報表 |
| 12 | 5,046,457 | -2.20% | 報表 |
| 累積營收 | 59,430,873 | +2.10% |
| 月份 | 月營收 (新台幣千元) | 年度增比率 % | 報表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,670,154 | +18.55% | 報表 |
| 2 | 4,029,547 | +19.82% | 報表 |
| 3 | 5,176,830 | +24.52% | 報表 |
| 4 | 4,434,537 | +8.03% | 報表 |
| 5 | 4,805,903 | +11.43% | 報表 |
| 6 | 5,369,300 | +22.09% | 報表 |
| 7 | 5,228,346 | +22.96% | 報表 |
| 8 | 4,690,410 | +6.92% | 報表 |
| 9 | 4,857,361 | +10.05% | 報表 |
| 10 | 4,733,008 | +10.56% | 報表 |
| 11 | 5,053,213 | +9.99% | 報表 |
| 12 | 5,159,923 | +0.64% | 報表 |
| 累積營收 | 58,208,532 | +13.40% |
| 月份 | 月營收 (新台幣千元) | 年度增比率 % | 報表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,939,500 | +3.69% | 報表 |
| 2 | 3,362,861 | +11.33% | 報表 |
| 3 | 4,157,489 | +12.57% | 報表 |
| 4 | 4,105,072 | +20.41% | 報表 |
| 5 | 4,312,815 | +25.23% | 報表 |
| 6 | 4,397,835 | -0.20% | 報表 |
| 7 | 4,251,967 | +7.92% | 報表 |
| 8 | 4,386,806 | +19.27% | 報表 |
| 9 | 4,413,724 | +16.58% | 報表 |
| 10 | 4,280,930 | +19.26% | 報表 |
| 11 | 4,594,287 | +16.96% | 報表 |
| 12 | 5,126,901 | +5.32% | 報表 |
| 累積營收 | 51,330,187 | +12.66% |
財務報表
| 標題 | 日期 | |
|---|---|---|
| 114年度第一季合併財務報表 | 114年度第一季合併財務報表 | 下載 |
| 114年度第二季合併財務報表 | 114年度第二季合併財務報表 | 下載 |
| 114年度第三季合併財務報表 | 114年度第三季合併財務報表 | 下載 |
| 標題 | 日期 | |
|---|---|---|
| 113年度第一季合併財務報表 | 113年度第一季合併財務報表 | 下載 |
| 113年度第二季合併財務報表 | 113年度第二季合併財務報表 | 下載 |
| 113年度第三季合併財務報表 | 113年度第三季合併財務報表 | 下載 |
| 113年度第四季合併財務報表 | 113年度第四季合併財務報表 | 下載 |
| 標題 | 日期 | |
|---|---|---|
| 112年度第一季合併財務報表 | 112年度第一季合併財務報表 | 下載 |
| 112年度第二季合併財務報表 | 112年度第二季合併財務報表 | 下載 |
| 112年度第三季合併財務報表 | 112年度第三季合併財務報表 | 下載 |
| 112年度第四季合併財務報表 | 112年度第四季合併財務報表 | 下載 |
| 標題 | 日期 | |
|---|---|---|
| 111年度第一季合併財務報表 | 111年度第一季合併財務報表 | 下載 |
| 111年度第二季合併財務報表 | 111年度第二季合併財務報表 | 下載 |
| 111年度第三季合併財務報表 | 111年度第三季合併財務報表 | 下載 |
| 111年度第四季合併財務報表 | 111年度第四季合併財務報表 | 下載 |
| 標題 | 日期 | |
|---|---|---|
| 110年度第一季合併財務報表 | 110年度第一季合併財務報表 | 下載 |
| 110年度第二季合併財務報表 | 110年度第二季合併財務報表 | 下載 |
| 110年度第三季合併財務報表 | 110年度第三季合併財務報表 | 下載 |
| 110年度第四季合併財務報表 | 110年度第四季合併財務報表 | 下載 |
| 標題 | 日期 | |
|---|---|---|
| 109年度第一季合併財務報表 | 109年度第一季合併財務報表 | 下載 |
| 109年度第二季合併財務報表 | 109年度第二季合併財務報表 | 下載 |
| 109年度第三季合併財務報表 | 109年度第三季合併財務報表 | 下載 |
| 109年度第四季合併財務報表 | 109年度第四季合併財務報表 | 下載 |