解决方案 产品 投资人关系 媒体中心 关于东元 东元永续承诺 人才招募
联络我们 联络我们
繁體中文

简体中文

English

近五年合併月营收报告

月份 月营收 (新台币千元) 年度增比率 % 报表
1 4,643,699 +7.91% 报表
2 4,428,182 -0.16% 报表
3 5,126,597 +3.31% 报表
4 5,626,680 +13.55% 报表
5 5,685,648 +10.55% 报表
6 5,277,164 +0.15% 报表
累积营收 30,787,970 +5.92%
月份 月营收 (新台币千元) 年度增比率 % 报表
1 4,303,352 -12.31% 报表
2 4,435,229 +6.36% 报表
3 4,962,534 +6.67% 报表
4 4,955,077 +3.69% 报表
5 5,142,957 +5.56% 报表
6 5,269,401 +8.70% 报表
7 4,857,940 +3.78% 报表
8 4,629,290 +3.93% 报表
9 5,202,947 +19.10% 报表
10 4,968,473 +17.08% 报表
11 4,680,840 +1.77% 报表
12 5,662,223 +15.64% 报表
累积营收 59,070,263 +6.49%
月份 月营收 (新台币千元) 年度增比率 % 报表
1 4,907,676 +8.50% 报表
2 4,170,040 -9.37% 报表
3 4,652,251 -16.74% 报表
4 4,778,624 +3.84% 报表
5 4,872,215 -4.64% 报表
6 4,847,659 -10.56% 报表
7 4,681,158 -4.22% 报表
8 4,454,245 -10.91% 报表
9 4,368,723 -17.58% 报表
10 4,243,665 -9.02% 报表
11 4,599,582 -1.90% 报表
12 4,896,550 -2.97% 报表
累积营收 55,472,389 -6.66%
月份 月营收 (新台币千元) 年度增比率 % 报表
1 4,523,185 -3.15% 报表
2 4,601,348 +14.19% 报表
3 5,587,645 +7.94% 报表
4 4,601,813 +3.77% 报表
5 5,109,505 +6.32% 报表
6 5,420,093 +0.95% 报表
7 4,887,315 -6.52% 报表
8 4,999,513 +6.59% 报表
9 5,300,860 +9.13% 报表
10 4,664,515 -1.45% 报表
11 4,688,624 -7.21% 报表
12 5,046,457 -2.20% 报表
累积营收 59,430,873 +2.10%
月份 月营收 (新台币千元) 年度增比率 % 报表
1 4,670,154 +18.55% 报表
2 4,029,547 +19.82% 报表
3 5,176,830 +24.52% 报表
4 4,434,537 +8.03% 报表
5 4,805,903 +11.43% 报表
6 5,369,300 +22.09% 报表
7 5,228,346 +22.96% 报表
8 4,690,410 +6.92% 报表
9 4,857,361 +10.05% 报表
10 4,733,008 +10.56% 报表
11 5,053,213 +9.99% 报表
12 5,159,923 +0.64% 报表
累积营收 58,208,532 +13.40%
月份 月营收 (新台币千元) 年度增比率 % 报表
1 3,939,500 +3.69% 报表
2 3,362,861 +11.33% 报表
3 4,157,489 +12.57% 报表
4 4,955,077 +3.69% 报表
5 5,142,957 +5.56% 报表
6 5,269,401 +8.70% 报表
7 4,857,940 +3.78% 报表
8 4,629,290 +3.93% 报表
9 5,202,947 +19.10% 报表
10 4,968,473 +17.08% 报表
11 4,680,840 +1.77% 报表
累积营收 51,330,187 +12.66%

标题 日期  
115年度第一季合併財務報表 2026/06/12 下载
标题 日期  
114年度第一季合并财务报表 2025/05/15 下载
114年度第二季合并财务报表 2025/08/14 下载
114年度第三季合并财务报表 2025/11/13 下载
114年度第四季合并财务报表 2026/03/12 下载
标题 日期  
113年度第一季合并财务报表 2024/05/14 下载
113年度第二季合并财务报表 2024/08/14 下载
113年度第三季合并财务报表 2024/11/13 下载
113年度第四季合并财务报表 2025/03/15 下载
标题 日期  
112年度第一季合并财务报表 2023/05/15 下载
112年度第二季合并财务报表 2023/08/11 下载
112年度第三季合并财务报表 2023/11/14 下载
112年度第四季合并财务报表 2024/03/18 下载
标题 日期  
111年度第一季合并财务报表 2022/05/13 下载
111年度第二季合并财务报表 2022/08/12 下载
111年度第三季合并财务报表 2022/11/11 下载
111年度第四季合并财务报表 2023/03/16 下载
标题 日期  
110年度第一季合并财务报表 2021/05/07 下载
110年度第二季合并财务报表 2021/08/15 下载
110年度第三季合并财务报表 2021/11/08 下载
110年度第四季合并财务报表 2022/03/16 下载
标题 日期  
109年度第一季合并财务报表 2020/05/07 下载
109年度第二季合并财务报表 2020/08/17 下载
109年度第三季合并财务报表 2020/11/17 下载
109年度第四季合并财务报表 2021/03/23 下载