股东专栏
近五年股东会年报
标题 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 |
---|---|---|---|---|---|
壹 - 致股东报告书 | 简报下载 | 简报下载 | 简报下载 | 简报下载 | 简报下载 |
贰 - 公司简介 | 简报下载 | 简报下载 | 简报下载 | 简报下载 | 简报下载 |
参 - 公司治理报告 | 简报下载 | 简报下载 | 简报下载 | 简报下载 | 简报下载 |
肆 - 募集情形暨资金运用计划执行情形 | 简报下载 | 简报下载 | 简报下载 | 简报下载 | 简报下载 |
伍 - 营运概况 | 简报下载 | 简报下载 | 简报下载 | 简报下载 | 简报下载 |
陆 - 财务概况 | 简报下载 | 简报下载 | 简报下载 | 简报下载 | 简报下载 |
柒 - 财务状况及经营结果之检讨分析与风险事项 | 简报下载 | 简报下载 | 简报下载 | 简报下载 | 简报下载 |
捌 - 特别记载事项 | 简报下载 | 简报下载 | 简报下载 | 简报下载 | 简报下载 |
玖 - 主要股东名单(专栏) | 简报下载 | 简报下载 | 简报下载 | 简报下载 | 简报下载 |
完整年报 | 简报下载 | 简报下载 | 简报下载 | 简报下载 | 简报下载 |
股东会行事历
股东会开会日期 | 2024/5/24 |
---|
除权数据 | |
---|---|
除权交易日 | |
除权基准日 | |
最后过户日 | |
融券最后回补日 | - |
停止过户期间 | |
停止融资期间 | - |
停止融券期间 | - |
股息发放日 | - |
股东会停止过户期间 | 2024/3/26~2024/5/24 |
---|
除息数据 | |
---|---|
除息交易日 | 2024/6/18 |
除息基准日 | 2024/6/24 |
最后过户日 | 2024/6/19 |
融券最后回补日 | |
停止过户期间 | 2024/6/20~2024/6/24 |
停止融资期间 | - |
停止融券期间 | - |
股息发放日 | - |
产业研究券商
券商名称 | 联络电话 | 券商名称 | 联络电话 |
---|---|---|---|
元大证券 | 886-2-3518-7958 | 永丰金证券 | 886-2-8161-8935 |
永丰金证券 | 886-2-8161-8935 | 凯基证券 | 886-2-2181-8000 |
备注:
以上列举在我们所知范围内,持续追踪东元集团的产业研究券商。东元集团并不负随时更新的义务并请注意,任何这些券商所做的预测、评比或建议,并不代表东元集团或所属经营团队的意见,这份名单亦不代表任何背书或合作关系。
以上列举在我们所知范围内,持续追踪东元集团的产业研究券商。东元集团并不负随时更新的义务并请注意,任何这些券商所做的预测、评比或建议,并不代表东元集团或所属经营团队的意见,这份名单亦不代表任何背书或合作关系。