财务信息
近五年合并月营收报告
月份 | 月营收(新台币千元) | 年度增比率(%) |
---|---|---|
一月 | 4,670,154 | 18.55% |
二月 | 4,029,547 | 19.82% |
三月 | 5,176,830 | 24.52% |
四月 | 4,434,537 | 8.03% |
五月 | 4,805,903 | 11.43% |
累计 | 23,116,971 | 16.30% |
月份 | 月营收(新台币千元) | 年度增比率(%) |
---|---|---|
一月 | 3,939,500 | 3.69% |
二月 | 3,362,861 | 11.33% |
三月 | 4,157,489 | 12.57% |
四月 | 4,105,072 | 20.41% |
五月 | 4,312,815 | 25.23% |
六月 | 4,397,835 | -0.20% |
七月 | 4,251,967 | 7.92% |
八月 | 4,386,806 | 19.27% |
九月 | 4,413,724 | 16.58% |
十月 | 4,280,930 | 19.26% |
十一月 | 4,594,287 | 16.96% |
十二月 | 5,126,901 | 5.32% |
累计 | 51,330,187 | 12.66% |
月份 | 月营收(新台币千元) | 年度增比率(%) |
---|---|---|
一月 | 3,799,231 | -4.3% |
二月 | 3,020,654 | -11.43% |
三月 | 3,693,406 | -9.91% |
四月 | 3,409,349 | -12.21% |
五月 | 3,443,947 | -20.57% |
六月 | 4,406,855 | 0.94% |
七月 | 3,940,025 | -4.26% |
八月 | 3,678,179 | 0.60% |
九月 | 3,786,157 | -7.36% |
十月 | 3,589,714 | -7.48% |
十一月 | 3,927,983 | 0.00% |
十二月 | 4,868,158 | 11.40% |
累计 | 45,563,658 | -5.28% |
月份 | 月营收(新台币千元) | 年度增比率(%) |
---|---|---|
一月 | 3,969,809 | -6.00% |
二月 | 3,410,332 | -4.37% |
三月 | 4,099,679 | -8.67% |
四月 | 3,883,445 | -9.97% |
五月 | 4,335,615 | 0.07% |
六月 | 4,365,723 | -1.65% |
七月 | 4,115,430 | 4.04% |
八月 | 3,656,358 | -10.41% |
九月 | 4,086,750 | -2.40% |
十月 | 3,879,865 | -3.56% |
十一月 | 3,928,027 | -9.97% |
十二月 | 4,370,102 | -2.28% |
累计 | 48,101,134 | -4.65% |
月份 | 月营收(新台币千元) | 年度增比率(%) |
---|---|---|
一月 | 4,222,993.00 | 6.84% |
二月 | 3,566,232.00 | -3.34% |
三月 | 4,488,763.00 | 4.56% |
四月 | 4,313,688.00 | 0.13% |
五月 | 4,332,559.00 | 1.35% |
六月 | 4,439,028.00 | -4.6% |
七月 | 3,955,760.00 | -5.70% |
八月 | 4,081,151.00 | -3.77% |
九月 | 4,187,038.00 | -4.52% |
十月 | 4,023,075.00 | 0.20% |
十一月 | 4,363,190.00 | -7.18% |
十二月 | 4,472,265.00 | -0.30% |
累计 | 50,445,742.00 | -1.46% |
财务报表
标题 | 发布日期 | 简报下载 |
---|